2018年本科招生专业
学历层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 |
专
科
起
点
本
科 | 汉语言文学 | 文史 | 2.5 | 函授 | 政治 外语 大学语文 |
英语 | 文史 | 2.5 | 函授 | ||
学前教育 | 教育 | 2.5 | 函授 | 政治 外语 教育理论
| |
小学教育 | 教育 | 2.5 | 函授 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | 政治 外语
高数(一) | |
数学与应用数学 | 理工 | 2.5 | 函授 | ||
通信工程 | 理工 | 2.5 | 函授 | ||
土木工程 | 理工 | 2.5 | 函授 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 函授 | ||
应用化学 | 理工 | 2.5 | 函授 | ||
服装设计与工程 | 艺术 | 2.5 | 业余 | 政治 外语 艺术概论 | |
音乐学 | 艺术 | 2.5 | 业余 | ||
美术学 | 艺术 | 2.5 | 业余 | ||
财务管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | 政治 外语
高数(二) | |
市场营销 | 经管 | 2.5 | 函授 | ||
人力资源管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | ||
行政管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | ||
旅游管理 | 经管 | 2.5 | 函授 |
2018年专科招生专业
学历 层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 |
高
中
起
点
专
科 | 学前教育 | 文史 | 2.5 | 函授 |
语文
数学
外语 |
小学教育 | 文史 | 2.5 | 函授 | ||
商务英语 | 文史 | 2.5 | 函授 | ||
国际经济与贸易 | 经管 | 2.5 | 函授 | ||
市场营销 | 经管 | 2.5 | 函授 | ||
会计 | 经管 | 2.5 | 函授 | ||
旅游管理 | 经管 | 2.5 | 函授 | ||
社会工作 | 经管 | 2.5 | 函授 | ||
计算机应用技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | ||
应用化工技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | ||
电子商务 | 理工 | 2.5 | 函授 | ||
机电一体化技术 | 理工 | 2.5 | 函授 | ||
服装与服饰设计 | 艺术 | 2.5 | 函授 |