经山东省教育招生考试院审批,我校具备了高等教育自学考试在校生实践课程考核试点资格院校,为我校在籍专科生快速拿到本科毕业证以及在籍本科生获取第二学历提供了一条便捷的途径。2012年,山东省教育招生考试院出台了《山东省高等教育自学考试在校生实践课程考核改革试点方案》和《山东省高等教育自学考试强化实践能力培养考核改革试点方案》,这两个方案的出台,有效地降低了自学考试的门槛,极大地提升了在校生参加自学考试的通过率。
《山东省高等教育自学考试强化实践能力培养考核改革试点方案》规定考试成绩计分为“三七制”的模式,由主考院校负责。这些课程的最终成绩由两部分组成,主考院校的网络学习、考试占30%的成绩,国家考试占70%的成绩。即:主考院校的成绩*30%+国家考试的成绩*70%≥60分即为及格。“三七”模式课程的网络学习、考核成绩有效期为1年,即:在一个年度内参加了“三七”模式中的某一门课程考试,第一次总成绩不及格,在一个年度内再次报考该课程仍可调用上一次的实践能力考核成绩。
《山东省高等教育自学考试在校生实践课程考核改革试点方案》规定考试成绩计分为“五五制”的模式,由试点院校负责。这些课程的最终成绩也是由两部分组成,试点院校的考试成绩占50%,国家考试的成绩占50%。即:试点院校的成绩*50%+国家考试的成绩*50%≥60分即为及格。试点院校实践课程考核成绩当次考试当次有效,如果报考“五五”模式中的某门课程,未通过考试,下次报考需再次参加试点院校实践课程考核。
教育管理专业(本科 ) 毕业文凭:齐鲁师范学院 专业代码:340101
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 强化实践能力考核课程,实行“三七”助学政策,即理论部分参加国家统一考试,成绩占70%(考试费每科45元);实践部分由主考院校考核,作业成绩占30%(考核费每科80元),两项成绩折算合并后为该课程的最终成绩;考试时间为每年4月、10月。 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | |
5 | 00451 | 教育经济学 | 6 | |
6 | 00453 | 教育法学 | 4 | |
7 | 00455 | 教育管理心理学 | 4 | |
8 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 6 | |
9 | 00450 | 教育评估和督导 | 6 | |
10 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 | 在校生实践考核课程,实行“五五”助学政策,即根据出勤和作业完成情况确定50%的分数(80元/科),另外50%的分数参加全国统一考试(考试费45元/科);考试时间为每年4月、10月。 |
11 | 00454 | 教育预测与规划 | 5 | |
12 | 00445 | 中外教育管理史 | 6 | |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 13门课程合格,通过论文答辩(答辩费260元)申请齐鲁师范学院自考本科学历证书,毕业审定费50元;符合齐鲁师范学院学士学位授予条件,可申请齐鲁师范学院学士学位 。 |
会计专业(本科 ) 毕业文凭:山东财经大学 专业代码:B020204
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | 在校生实践考核课程,实行“五五”助学政策,即根据出勤和作业完成情况确定50%的分数(80元/科),另外50%的分数参加全国统一考试(考试费45元/科);考试时间为每年4月、10月 |
2 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
3 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
4 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
5 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 强化实践能力考核课程,实行“三七”助学政策,即理论部分参加国家统一考试,成绩占70%(考试费每科45元);实践部分由主考院校考核,作业成绩占30%(考核费每科80元),两项成绩折算合并后为该课程的最终成绩;考试时间为每年4月、10月
|
7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
11 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
12 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
13 | 00160 | 审计学 | 4 | |
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
|
| 会计本科毕业论文 |
| 14门课程合格,通过论文答辩(答辩费260元)申请山东财经大学自考本科学历证书,毕业审定费50元;符合山东财经大学学士学位授予条件,可申请山东财经大学学士学位 。 |
电子商务(本科 ) 毕业文凭:青岛大学 专业代码:B020216
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00800 | 经济学 | 5 | 在校生实践考核课程,实行“五五”助学政策,即根据出勤和作业完成情况确定50%的分数(80元/科),另外50%的分数参加全国统一考试(考试费45元/科);考试时间为每年4月、10月 |
2 | 00997 | 电子商务安全导论 | 5(2) | |
3 | 03142 | 互联网及其应用 | 5(1) | |
4 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
5 | 11289 | 电子商务数据库技术 | 7 | |
6 | 00015 | 英语(二) | 14 | 强化实践能力考核课程,实行“三七”助学政策,即理论部分参加国家统一考试,成绩占70%(考试费每科45元);实践部分由主考院校考核,作业成绩占30%(考核费每科80元),两项成绩折算合并后为该课程的最终成绩;考试时间为每年4月、10月 |
7 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 00896 | 电子商务概论 | 6(2)
| |
11 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | |
12 | 07031 | 物流管理概论 | 6 | |
| 06999 | 电子商务本科毕业论文 |
| 12门课程合格,通过论文答辩(答辩费230元)申请青岛大学自考本科学历证书,毕业审定费50元;符合青岛大学学士学位授予条件,可申请青岛大学学士学位 |
旅游管理(本科 ) 毕业文凭:山东师范大学 专业代码:B020210
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00199 | 中外民俗 | 4 | 在校生实践考核课程,实行“五五”助学政策,即根据出勤和作业完成情况确定50%的分数(80元/科),另外50%的分数参加全国统一考试(考试费45元/科);考试时间为每年4月、10月 |
2 | 04138 | 旅游文化 | 3 | |
3 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 | |
4 | 00200 | 客源国概论 | 4 | |
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 4(1) | 计算机专业可免考,全国计算机应用技术(NIT)证书可认证免考 |
6 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 强化实践能力考核课程,实行“三七”助学政策,即理论部分参加国家统一考试,成绩占70%(考试费每科45元);实践部分由主考院校考核,作业成绩占30%(考核费每科80元),两项成绩折算合并后为该课程的最终成绩;考试时间为每年4月、10月。 |
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
8 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
9 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | |
10 | 00196 | 专业英语 | 12 | |
11 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | |
12 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | |
13 | 05034 | 旅游地理学 | 5 | |
| 06999 | 旅游管理本科毕业论文 |
| 13门课程合格,通过论文答辩(答辩费260元)申请山东师范大学自考本科学历证书,毕业审定费50元;符合山东师范大学学士学位授予条件,可申请山东师范大学学士学位。 |
市场营销专业 毕业文凭:山东大学 专业代码:B020208
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
2 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
|
3 | 00183 | 消费经济学 | 4 |
|
4 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
|
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
|
6 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
|
7 | 00185 | 商品流通概论 | 5 |
|
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
|
9 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 |
|
|
| 选考课程 | 25 |
|
| 06999 | 毕业论文 |
|
|
总学分 |
| 71 |
|
建筑工程专业 毕业文凭:青岛理工大学 专业代码:B080806
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
4 | 02198 | 线性代数 | 3 |
|
5 | 00420 | 物理(工) | 6(1) |
|
6 | 02439 | 结构力学(二) | 6 |
|
7 | 02440 | 混凝土结构设计 | 8(1) |
|
8 | 02442 | 钢结构 | 5(1) |
|
9 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 4(1) |
|
10 | 03347 | 流体力学 | 5(0.5) |
|
11 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 |
|
12 | 02446 | 建筑设备 | 3 |
|
13 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 |
|
14 | 02448 | 建筑结构试验 | 3(1) |
|
15 | 07999 | 毕业设计(论文) |
|
|
总学分 |
| 70 |
|
计算机及应用专业 毕业文凭: 山东理工大学 专业代码:B080702
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 |
|
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
|
6 | 02324 | 离散数学 | 4 |
|
7 | 02331 | 数据结构 | 5(2) |
|
8 | 04735 | 数据库系统原理 | 6(2) |
|
9 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 |
|
10 | 02326 | 操作系统 | 5(1) |
|
11 | 04737 | C++程序设计 | 5(2) |
|
12 | 02333 | 软件工程 | 4(1) |
|
13 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 |
|
14 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 4(1) |
|
15 | 07999 | 毕业设计 |
|
|
总学分 |
| 74 |
|
学前教育专业 毕业文凭:山东师范大学 专业代码:B040102
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
4 | 00398 | 学前教育原理 | 6 |
|
5 | 00399 | 学前游戏论 | 6 |
|
6 | 00400 | 幼儿园课程论 | 6 |
|
7 | 00401 | 学前比较教育 | 6 |
|
8 | 00402 | 学前教育史 | 6 |
|
9 | 00403 | 学前儿童家庭教育学 | 4 |
|
10 | 05939 | 教育科学方法论(一) | 4 |
|
11 | 11283 | 儿童社会性发展 | 4 |
|
12 | 11284 | 幼儿教育政策与法规 | 4 |
|
13 | 06999 | 毕业论文 |
|
|
总学分 |
| 66 |
|
英语专业 毕业文凭: 烟台大学 专业代码:C050201
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| |
3 | 00840 | 日语 | 二选一 | 6 |
|
03412 | 韩语 |
| |||
4 | 00600 | 高级英语 | 12 |
| |
5 | 00087 | 英语翻译 | 6 |
| |
6 | 00602 | 口译与听力 | (6) |
| |
7 | 00603 | 英语写作 | 4 |
| |
8 | 00604 | 英美文学选读 | 6 |
| |
9 | 00830 | 现代语言学 | 4 |
| |
10 | 00832 | 英语词汇学 | 4 |
| |
11 | 00831 | 英语语法 | 4 |
| |
12 | 06999 | 毕业论文 |
|
| |
总学分 |
| 58(6) |
|
机电一体化工程专业 毕业文凭:山东大学 专业代码:B080307
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 |
|
5 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 |
|
6 | 00420 | 物理(工) | 6(1) |
|
7 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | 9(1) |
|
8 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 |
|
9 | 02202 | 传感器与检测技术 | 5(1) |
|
10 | 02241 | 工业用微型计算机 | 5(1) |
|
11 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 5(1) |
|
12 | 02194 | 工程经济 | 4 |
|
13 | 02200 | 现代设计方法 | 6(1) |
|
14 | 02245 | 机电一体化系统设计 | 10(5) |
|
15 | 06999 | 毕业论文 |
|
|
总学分 |
| 80 |
|
国际贸易专业 毕业文凭:山东财经大学 专业代码:B020110
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) |
|
6 | 05844 | 国际商务英语 | 6 |
|
7 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 |
|
8 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 |
|
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
|
10 | 00099 | 涉外经济法 | 4 |
|
11 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
|
12 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 |
|
13 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 |
|
14 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 |
|
15 | 00102 | 世界市场行情 | 4 |
|
16 | 06999 | 毕业论文 |
|
|
总学分 |
| 74(1) |
|